11:00 PM | 17 | John Nixon 1786 - Kefner Robson 1821 | 1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 7 | ||||
11:00 PM | 29 | Anthony Coulombe 1707 - Nil Gaudet 1698 | 1 | ARGENT | Centre Richelieu | 8 | ||||
11:00 PM | 30 | France Jean 1702 - Richard Miness Jr 1680 | 1 | ARGENT | Centre Richelieu | 13 | ||||
11:00 PM | 19 | Raphaël Chartier 1644 - Simeon Matabie 1655 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 20 | ||||
11:00 PM | 17 | Patrick Morin 1604 - Kévin Baril 1650 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 22 | ||||
11:00 PM | 17 | Denis Brisson 1570 - Gilles Chaumont 1537 | 1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 24 | ||||
11:00 PM | 25 | Mathieu Trépanier 1731 - Eric Lariviere 1709 | 1 | ARGENT | Centre Richelieu | 25 | ||||
11:01 PM | 18 | Patrick Mowatt 1771 - Stéphane Drouin 1834 | 1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 23 | ||||
11:04 PM | 18 | Tasha Wiatr 1667 - Francis Barrette 1616 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
11:10 PM | 20 | Francis Pelchat 1633 - Stéphane Gauvin 1642 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 14 | ||||
11:11 PM | 21 | Tommy Cousineau 1628 - Renald Gagnon 1654 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 4 | ||||
11:12 PM | 22 | David Baxter 1659 - Mario Plante 1655 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 21 | ||||
11:20 PM | 22 | Derick Girard 1956 - Robert Maranger 1797 | 1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 10 | ||||
11:22 PM | 23 | John Boast 1583 - Kelsey Nixon 1569 | 1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 16 | ||||
11:22 PM | 23 | Clyde Wabie 1609 - Gérard Baillargeon 1630 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 19 | ||||
11:26 PM | 24 | Jason Boucher 1808 - Bob Robitaille 1779 | 1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 18 | ||||
11:30 PM | 24 | Ryan Baxter 1626 - Joël Gaudet 1660 | 1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 17 | ||||
11:43 PM | 24 | Réjean Duval 1596 - Serge Royer 1571 | 1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 5 | ||||
8:15 AM | 29 | Gerry Jones 1342 - Karine Moffette 1408 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 1 | ||||
8:15 AM | 27 | Sierra Seguin 1567 - Luc Delorme 1597 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 2 | ||||
8:15 AM | 26 | Suzette Beauchamp 1490 - Dannik Brisson 1506 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
8:15 AM | 25 | Denis Champagne 1285 - Steven Rivard 1378 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 4 | ||||
8:15 AM | 28 | Réal Quenneville 1483 - Rémi Rivard 1484 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 5 | ||||
8:15 AM | 30 | Darcy Champagne 1630 - Jason Kistabish 1613 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 6 | ||||
8:15 AM | 30 | Sylvain Royer 1461 - Dan Villeneuve 1501 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 7 | ||||
8:15 AM | 32 | Martine Marseille 1288 - Maxime Manseau 1420 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 8 | ||||
8:15 AM | 26 | René Laliberté 1620 - Shannon Allhusen 1650 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 9 | ||||
8:15 AM | 33 | kealan Mathon 1600 - Travis Humphrys 1690 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 10 | ||||
8:15 AM | 32 | Jude Riendeau 1630 - Martin Villeneuve 1619 | -1 | BRONZE A | Centre Richelieu | 11 | ||||
8:15 AM | 32 | Denis Lachance 1511 - Edith Therrien 1508 | -1 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
8:15 AM | 26 | Alain Vachon 1237 - Alain Rheault 1401 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
8:15 AM | 27 | Carl Rocheleau 1376 - Jean-Guy Brouillard 1399 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 14 | ||||
8:15 AM | 28 | Claude Lacroix 1312 - Dylan Champagne 1218 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 15 | ||||
8:15 AM | 31 | Francis Parent 1114 - Nancy Beaulé 1230 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 16 | ||||
8:15 AM | 32 | Jean-Francois Lemire 1586 - Donny Chief 1539 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 17 | ||||
8:15 AM | 31 | Réal Rivard 1598 - Jocelyn Bonin 1538 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 18 | ||||
8:15 AM | 30 | Mario Gaudet 1535 - Ghislain Laliberté 1556 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 19 | ||||
8:15 AM | 29 | André Simard 1566 - Al Pellerin 1549 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 20 | ||||
8:15 AM | 28 | Serge Rivard 1528 - Dany Gaudet 1564 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 21 | ||||
8:15 AM | 30 | Albina Lavictoire 1418 - Genevieve Morin 1413 | -1 | MERCURE | Centre Richelieu | 22 | ||||
8:15 AM | 26 | Jean-Guy Pétrin 1536 - Serge Côtes 1578 | -1 | BRONZE B | Centre Richelieu | 23 | ||||
8:15 AM | 27 | BYE - Yvan Rivard 1525 | -1 | CUIVRE | Bâtisse #1 | Bye | ||||
8:15 AM | 28 | BYE - Teagan Mathon 1622 | -1 | BRONZE A | Bâtisse #1 | Bye | ||||
8:15 AM | 25 | BYE - Carl Lavoie 1578 | -1 | BRONZE B | Bâtisse #1 | Bye | ||||
9:30 AM | 25 | Alain Jolette 1802 - Dan Beaudoin 1768 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | |||||
9:30 AM | 43 | Miguel Cousineau 1417 - Mireille Girard 1353 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 1 | ||||
9:30 AM | 43 | Tommy Roy 1567 - Francis Brisson 1559 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 2 | ||||
9:30 AM | 64 | Luc Leblanc 1738 - Mathieu Lacombe 1708 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 3 | ||||
9:30 AM | 63 | Anthony Coulombe 1707 - Richard Miness Jr 1680 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 5 | ||||
9:30 AM | 41 | Kathie Girard 1478 - Jacques Demers 1441 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
9:30 AM | 41 | Kévin Baril 1650 - Tasha Wiatr 1667 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 7 | ||||
9:30 AM | 29 | Steve Bureau 1807 - Joshua Polson 1774 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 8 | ||||
9:30 AM | 44 | John Boast 1583 - Réjean Duval 1596 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 10 | ||||
9:30 AM | 42 | Stuart Doucette 1413 - Alex Tremblay 1384 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 11 | ||||
9:30 AM | 45 | Joël Pétrin 1678 - Manuel Hutter 1715 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 12 | ||||
9:30 AM | 26 | Stéphane Durocher 1840 - SOLOMON Kitty 1966 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 13 | ||||
9:30 AM | 41 | Harvey Nguyen 1725 - Danny Pelletier 1750 | -1 | ARGENT | Centre Richelieu | 14 | ||||
9:30 AM | 24 | Nancy Robillard 1345 - Yvon Gagné 1407 | 1 | MERCURE | Centre Richelieu | 15 | ||||
9:30 AM | 43 | Renald Gagnon 1654 - Mario Plante 1655 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 16 | ||||
9:30 AM | 23 | Claudia Létourneau 1206 - Gabriel Arseneault 1328 | 1 | MERCURE | Centre Richelieu | 17 | ||||
9:30 AM | 42 | François Arguin 1596 - Jonathan Paquette 1527 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 18 | ||||
9:30 AM | 32 | Stephane Lacombe 1814 - Stephane Aubin 1802 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 19 | ||||
9:30 AM | 27 | Michel Desroches 1965 - François Poulin 1792 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 20 | ||||
9:30 AM | 43 | Evans Tremblay 1513 - Steven Desrochers 1476 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 21 | ||||
9:30 AM | 41 | Suzie Polson 1375 - Xavier Barrette 1418 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 22 | ||||
9:30 AM | 31 | Serge Laliberté 1767 - Serge Ruel 1826 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 23 | ||||
9:30 AM | 30 | Jacno Lévesque 1751 - Marco Lévesque 1782 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 24 | ||||
9:30 AM | 28 | Serge Malette 1672 - Mike Carrier 1787 | -1 | DIAMANT | Centre Richelieu | 25 | ||||
9:37 AM | 49 | Travis Humphrys 1690 - René Poulin 1682 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 11 | ||||
9:38 AM | 44 | Clémence Lagacé 1513 - Alex Pilon 1496 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 9 | ||||
10:45 AM | 38 | Genevieve Morin 1413 - Connie Stone 1396 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 1 | ||||
10:45 AM | 33 | Steven Rivard 1378 - Yvon Gagné 1407 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 2 | ||||
10:45 AM | 60 | Michel Lucas 1748 - Dan Marcotte 1743 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 3 | ||||
10:45 AM | 33 | Alain Jolette 1802 - Bob Robitaille 1779 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 4 | ||||
10:45 AM | 36 | Réal Quenneville 1483 - Alain Pelletier 1440 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
10:45 AM | 35 | Michel Desroches 1965 - Derick Girard 1956 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 11 | ||||
10:45 AM | 37 | Gerry Jones 1342 - Gaetan Jolette 1374 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 12 | ||||
10:45 AM | 33 | Carl Lavoie 1578 - Serge Royer 1571 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 14 | ||||
10:45 AM | 33 | Micheal Dubie 1666 - Ryan Baxter 1626 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 15 | ||||
10:45 AM | 33 | Julie Perron 1443 - Karim Tabet 1507 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 16 | ||||
10:45 AM | 35 | Carl Rocheleau 1376 - Maranda Wabie 1323 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 17 | ||||
10:45 AM | 34 | Shannon Allhusen 1650 - Clyde Wabie 1609 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 18 | ||||
10:45 AM | 34 | Alain Rheault 1401 - Claudia Létourneau 1206 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 19 | ||||
10:45 AM | 61 | Mathieu Trépanier 1731 - Danny Lévesque 1718 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 20 | ||||
10:45 AM | 36 | Serge Rivard 1528 - Yvon Gaudet 1550 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 22 | ||||
10:45 AM | 34 | Suzette Beauchamp 1490 - Martin Renaud 1424 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 24 | ||||
10:46 AM | 62 | Michel Gingras 1747 - Frédéric Arsenault 1718 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 21 | ||||
10:47 AM | 41 | Denis Brisson 1570 - Daniel Ringuette 1600 | 2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 23 | ||||
10:47 AM | 41 | John Nixon 1786 - Patrick Mowatt 1771 | 2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 25 | ||||
10:54 AM | 42 | Samuel Matthew 1751 - Dave Marcoux 1787 | 2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 10 | ||||
10:55 AM | 42 | Raphaël Chartier 1644 - Francis Pelchat 1633 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 9 | ||||
10:59 AM | 43 | Mark Holmes 1822 - Robert Maranger 1797 | 2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 16 | ||||
11:02 AM | 44 | Fern Ouellet 1771 - Jason Boucher 1808 | 2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 5 | ||||
11:03 AM | 44 | Gérard Baillargeon 1630 - Joël Gaudet 1660 | 2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 1 | ||||
11:06 AM | 44 | Gabriel Arseneault 1328 - Nancy Robillard 1345 | 2 | MERCURE | Centre Richelieu | 2 | ||||
12:00 PM | 37 | André Simard 1566 - Kyle Chevrier 1538 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 2 | ||||
12:00 PM | 56 | Jeff Tipler 1691 - Sylvain Drouin 1716 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 3 | ||||
12:00 PM | 54 | Reggie Fleury 1699 - Normand Trudel 1720 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
12:00 PM | 36 | Claude Lacroix 1312 - Nathalie Cyr 1419 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 6 | ||||
12:00 PM | 35 | Johanne Ringuette 1620 - David Baxter 1659 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 7 | ||||
12:00 PM | 51 | Scott Burbridge 1677 - Jack Gauthier 1692 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 8 | ||||
12:00 PM | 50 | France Jean 1702 - Nil Gaudet 1698 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 14 | ||||
12:00 PM | 36 | Teagan Mathon 1622 - Tommy Cousineau 1628 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 15 | ||||
12:00 PM | 55 | Joël Pétrin 1678 - Alain Gaudet 1724 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 17 | ||||
12:00 PM | 34 | Serge Côtes 1578 - Kelsey Nixon 1569 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 18 | ||||
12:00 PM | 53 | Danny Pelletier 1750 - Martin Rioux 1736 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 19 | ||||
12:00 PM | 37 | Steve Bureau 1807 - Daniel Cossette 1785 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 20 | ||||
12:00 PM | 36 | Mike Carrier 1787 - Jeff Marceau 1764 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 22 | ||||
12:00 PM | 35 | Luc Delorme 1597 - Francine Poulin 1557 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 23 | ||||
12:00 PM | 52 | Karine Mainville 1685 - Eric Lariviere 1709 | -2 | ARGENT | Centre Richelieu | 24 | ||||
12:02 PM | 38 | Sylvain Royer 1461 - Robert Mathieu 1473 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 21 | ||||
12:05 PM | 38 | Jacno Lévesque 1751 - Marc Mathon 1813 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 25 | ||||
12:06 PM | 38 | Jason Kistabish 1613 - Simeon Matabie 1655 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 1 | ||||
12:06 PM | 38 | Mario Gaudet 1535 - Dany L'Heureux 1593 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 12 | ||||
12:10 PM | 39 | Nicole Héroux 1639 - Francis Barrette 1616 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 9 | ||||
12:20 PM | 57 | Jonathan Landry 1703 - Real Fournier 1689 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 18 | ||||
12:21 PM | 39 | Réal Rivard 1598 - Yvon Falardeau 1588 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 14 | ||||
12:22 PM | 39 | Francis Parent 1114 - Lise Trudel 1310 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
12:26 PM | 34 | SOLOMON Kitty 1966 - Ray Seguin 1848 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 10 | ||||
12:29 PM | 58 | Glenn Polson 1736 - Vincent Rouillard 1730 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
12:34 PM | 59 | Daniel Sylvestre 1732 - Yvon Dénomé 1682 | 2 | ARGENT | Centre Richelieu | 19 | ||||
12:36 PM | 42 | Joannie Provencher-Champagne 1471 - Josée Sylvestre 1496 | 2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
1:15 PM | 37 | Chris Villeneuve 1649 - Stéphane Gauvin 1642 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 5 | ||||
1:15 PM | 39 | Serge Laliberté 1767 - Stéphane Drouin 1834 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 6 | ||||
1:15 PM | 40 | Stephane Lacombe 1814 - Kefner Robson 1821 | -2 | DIAMANT | Centre Richelieu | 8 | ||||
1:15 PM | 39 | Joël Paquette 1482 - Dany Cousineau 1515 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 15 | ||||
1:15 PM | 40 | Donny Chief 1539 - Gilles Chaumont 1537 | -2 | BRONZE B | Centre Richelieu | 16 | ||||
1:15 PM | 40 | Jude Riendeau 1630 - Patrick Morin 1604 | -2 | BRONZE A | Centre Richelieu | 17 | ||||
1:15 PM | 45 | Ryan Baxter 1626 - Shannon Allhusen 1650 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 21 | ||||
1:15 PM | 35 | Yvan Rivard 1525 - Marcel Coulombe 1430 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 22 | ||||
1:15 PM | 37 | Gilles Lefebvre 1490 - Ralph Loggie 1489 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 23 | ||||
1:15 PM | 40 | Edith Therrien 1508 - Jules Brisson 1428 | -2 | CUIVRE | Centre Richelieu | 24 | ||||
1:15 PM | 40 | Maxime Manseau 1420 - Martin Sirois 1411 | -2 | MERCURE | Centre Richelieu | 25 | ||||
1:16 PM | 45 | Carl Lavoie 1578 - Serge Côtes 1578 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 11 | ||||
1:17 PM | 46 | Luc Delorme 1597 - Serge Rivard 1528 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 12 | ||||
1:17 PM | 46 | Derick Girard 1956 - Mike Carrier 1787 | -3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 13 | ||||
1:18 PM | 65 | René Poulin 1682 - Michel Lucas 1748 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 18 | ||||
1:21 PM | 68 | Karine Mainville 1685 - Real Fournier 1689 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 7 | ||||
1:23 PM | 46 | David Baxter 1659 - Tommy Cousineau 1628 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 20 | ||||
1:24 PM | 47 | Daniel Cossette 1785 - Marc Mathon 1813 | -3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 15 | ||||
1:31 PM | 69 | Martin Rioux 1736 - Mathieu Lacombe 1708 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 1 | ||||
1:34 PM | 71 | Alain Gaudet 1724 - Frédéric Arsenault 1718 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
1:41 PM | 67 | Jack Gauthier 1692 - Glenn Polson 1736 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 2 | ||||
1:42 PM | 47 | André Simard 1566 - Mario Gaudet 1535 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 5 | ||||
1:57 PM | 70 | Reggie Fleury 1699 - Anthony Coulombe 1707 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 19 | ||||
1:59 PM | 66 | France Jean 1702 - Yvon Dénomé 1682 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 25 | ||||
2:00 PM | 72 | Sylvain Drouin 1716 - Danny Lévesque 1718 | -3 | ARGENT | Centre Richelieu | 9 | ||||
2:15 PM | 45 | Karim Tabet 1507 - Martin Renaud 1424 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 14 | ||||
2:30 PM | 46 | Marcel Coulombe 1430 - Réal Quenneville 1483 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 3 | ||||
2:30 PM | 47 | Gaetan Jolette 1374 - Connie Stone 1396 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 6 | ||||
2:30 PM | 48 | Yvon Falardeau 1588 - Gilles Chaumont 1537 | -3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 11 | ||||
2:30 PM | 48 | Lise Trudel 1310 - Martin Sirois 1411 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 15 | ||||
2:30 PM | 46 | Maranda Wabie 1323 - Nathalie Cyr 1419 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 16 | ||||
2:30 PM | 45 | Steven Rivard 1378 - Alain Rheault 1401 | -3 | MERCURE | Centre Richelieu | 17 | ||||
2:30 PM | 51 | Daniel Cossette 1785 - Fern Ouellet 1771 | -4 | DIAMANT | Centre Richelieu | 18 | ||||
2:30 PM | 48 | Francis Barrette 1616 - Patrick Morin 1604 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 20 | ||||
2:30 PM | 47 | Chris Villeneuve 1649 - Simeon Matabie 1655 | -3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 22 | ||||
2:31 PM | 47 | Gilles Lefebvre 1490 - Sylvain Royer 1461 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 1 | ||||
2:31 PM | 77 | Jonathan Landry 1703 - Vincent Rouillard 1730 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 23 | ||||
2:34 PM | 78 | Daniel Sylvestre 1732 - Dan Marcotte 1743 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 7 | ||||
2:41 PM | 79 | Mathieu Trépanier 1731 - Michel Gingras 1747 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 12 | ||||
2:49 PM | 80 | Richard Miness Jr 1680 - Luc Leblanc 1738 | 3 | ARGENT | Centre Richelieu | 4 | ||||
2:55 PM | 53 | Daniel Ringuette 1600 - François Arguin 1596 | 3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 24 | ||||
2:56 PM | 48 | Dany Cousineau 1515 - Jules Brisson 1428 | -3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 10 | ||||
2:58 PM | 45 | Bob Robitaille 1779 - SOLOMON Kitty 1966 | -3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 22 | ||||
3:12 PM | 54 | Renald Gagnon 1654 - Joël Gaudet 1660 | 3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 8 | ||||
3:14 PM | 48 | Stéphane Drouin 1834 - Stephane Lacombe 1814 | -3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 13 | ||||
3:15 PM | 49 | Shannon Allhusen 1650 - Raphaël Chartier 1644 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 21 | ||||
3:16 PM | 54 | Francis Brisson 1559 - John Boast 1583 | 3 | BRONZE B | Centre Richelieu | 14 | ||||
3:24 PM | 76 | Frédéric Arsenault 1718 - Sylvain Drouin 1716 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 17 | ||||
3:25 PM | 50 | Mike Carrier 1787 - John Nixon 1786 | -4 | DIAMANT | Centre Richelieu | 20 | ||||
3:28 PM | 73 | René Poulin 1682 - Yvon Dénomé 1682 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 11 | ||||
3:32 PM | 74 | Glenn Polson 1736 - Real Fournier 1689 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 23 | ||||
3:45 PM | 50 | Tommy Cousineau 1628 - Tasha Wiatr 1667 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
3:45 PM | 50 | Serge Rivard 1528 - Denis Brisson 1570 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 5 | ||||
3:45 PM | 49 | Martin Renaud 1424 - Joannie Provencher-Champagne 1471 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 6 | ||||
3:45 PM | 51 | André Simard 1566 - Réjean Duval 1596 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 7 | ||||
3:45 PM | 50 | Maranda Wabie 1323 - Suzie Polson 1375 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 9 | ||||
3:45 PM | 51 | Chris Villeneuve 1649 - Gérard Baillargeon 1630 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 12 | ||||
3:45 PM | 49 | Carl Lavoie 1578 - Jonathan Paquette 1527 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 16 | ||||
3:45 PM | 49 | Alain Rheault 1401 - Stuart Doucette 1413 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 25 | ||||
3:50 PM | 51 | Gaetan Jolette 1374 - Gabriel Arseneault 1328 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 15 | ||||
3:52 PM | 52 | Francis Barrette 1616 - Mario Plante 1655 | -4 | BRONZE A | Centre Richelieu | 3 | ||||
3:52 PM | 50 | Réal Quenneville 1483 - Jacques Demers 1441 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 19 | ||||
3:54 PM | 52 | Yvon Falardeau 1588 - Tommy Roy 1567 | -4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 1 | ||||
4:06 PM | 75 | Mathieu Lacombe 1708 - Reggie Fleury 1699 | -4 | ARGENT | Centre Richelieu | 14 | ||||
4:07 PM | 51 | Gilles Lefebvre 1490 - Alex Pilon 1496 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 20 | ||||
4:08 PM | 52 | Martin Sirois 1411 - Mireille Girard 1353 | -4 | MERCURE | Centre Richelieu | 13 | ||||
4:11 PM | 52 | Stephane Lacombe 1814 - Robert Maranger 1797 | -4 | DIAMANT | Centre Richelieu | 25 | ||||
4:13 PM | 53 | Kathie Girard 1478 - Josée Sylvestre 1496 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 9 | ||||
4:16 PM | 53 | Xavier Barrette 1418 - Alex Tremblay 1384 | 3 | MERCURE | Centre Richelieu | 17 | ||||
4:20 PM | 53 | Kévin Baril 1650 - Francis Pelchat 1633 | 3 | BRONZE A | Centre Richelieu | 4 | ||||
4:22 PM | 54 | Steven Desrochers 1476 - Clémence Lagacé 1513 | 3 | CUIVRE | Centre Richelieu | 12 | ||||
4:25 PM | 84 | Sylvain Drouin 1716 - Dan Marcotte 1743 | -5 | ARGENT | Centre Richelieu | 18 | ||||
4:30 PM | 52 | Jules Brisson 1428 - Evans Tremblay 1513 | -4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 16 | ||||
4:51 PM | 82 | Glenn Polson 1736 - Richard Miness Jr 1680 | -5 | ARGENT | Centre Richelieu | 2 | ||||
5:00 PM | 55 | Shannon Allhusen 1650 - Tommy Cousineau 1628 | -5 | BRONZE A | Centre Richelieu | 1 | ||||
5:00 PM | 54 | Miguel Cousineau 1417 - Nancy Robillard 1345 | 3 | MERCURE | Centre Richelieu | 5 | ||||
5:00 PM | 53 | Patrick Mowatt 1771 - Samuel Matthew 1751 | 3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 6 | ||||
5:00 PM | 88 | Michel Gingras 1747 - Luc Leblanc 1738 | 4 | ARGENT | Centre Richelieu | 7 | ||||
5:00 PM | 55 | Carl Lavoie 1578 - Serge Rivard 1528 | -5 | BRONZE B | Centre Richelieu | 8 | ||||
5:00 PM | 54 | Mark Holmes 1822 - Jason Boucher 1808 | 3 | DIAMANT | Centre Richelieu | 10 | ||||
5:00 PM | 87 | Vincent Rouillard 1730 - Daniel Sylvestre 1732 | 4 | ARGENT | Centre Richelieu | 11 | ||||
5:00 PM | 59 | Daniel Ringuette 1600 - Francis Brisson 1559 | 4 | BRONZE B | Centre Richelieu | 23 | ||||
5:00 PM | 55 | Stuart Doucette 1413 - Maranda Wabie 1323 | -5 | MERCURE | Centre Richelieu | 24 | ||||
5:02 PM | 56 | Réjean Duval 1596 - Yvon Falardeau 1588 | -5 | BRONZE B | Centre Richelieu | 22 | ||||
5:03 PM | 83 | Mathieu Lacombe 1708 - Jonathan Landry 1703 | -5 | ARGENT | Centre Richelieu | 9 | ||||
5:03 PM | 49 | SOLOMON Kitty 1966 - Dave Marcoux 1787 | -4 | DIAMANT | Centre Richelieu | 14 | ||||
5:14 PM | 55 | Martin Renaud 1424 - Jacques Demers 1441 | -5 | CUIVRE | Centre Richelieu | 15 | ||||
5:15 PM | 81 | Yvon Dénomé 1682 - Mathieu Trépanier 1731 | -5 | ARGENT | Centre Richelieu | 21 | ||||
5:18 PM | 56 | Gaetan Jolette 1374 - Martin Sirois 1411 | -5 | MERCURE | Centre Richelieu | 19 | ||||
5:19 PM | 56 | Chris Villeneuve 1649 - Mario Plante 1655 | -5 | BRONZE A | Centre Richelieu | 13 | ||||
5:35 PM | 56 | Alex Pilon 1496 - Evans Tremblay 1513 | -5 | CUIVRE | Centre Richelieu | 8 | ||||
5:44 PM | 59 | Kathie Girard 1478 - Steven Desrochers 1476 | 4 | CUIVRE | Centre Richelieu | 17 | ||||
5:45 PM | 56 | Fern Ouellet 1771 - Robert Maranger 1797 | -5 | DIAMANT | Centre Richelieu | 5 | ||||
6:15 PM | 57 | Tommy Cousineau 1628 - Joël Gaudet 1660 | -6 | BRONZE A | Centre Richelieu | 2 | ||||
